Статистика использования сервера www.rustreet.com

Период статистики: Май 2008
Дата создания 01-Jun-2008 03:00 MSD
GEO-106FREE 20070201 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Май 2008
Всего запросов 1020075
Всего файлов 616293
Всего страниц 155053
Всего посещений 34515
Всего килобайт 8.92 GB
Всего уникальных сайтов 17093
Всего уникальных URL 2485
Всего уникальных ссылающихся страниц 15549
Всего уникальных броузеров 3167
. В среднем Max
Обращений в час 1371 5963
Обращений в день 32905 53065
Файлов в день 19880 29341
Страниц в день 5001 19692
Посещений в день 1113 5570
Объём в день (Кбайт) 294.52 MB 794.56 MB
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 616293
Код 206 - Partial Content 80543
Код 301 - Moved Permanently 296
Код 302 - Found 71862
Код 304 - Not Modified 250073
Код 403 - Forbidden 2
Код 404 - Not Found 14
Код 405 - Method Not Allowed 1
Код 503 - Service Unavailable 991

Использование по дням на Май 2008

Статистика по дням на Май 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 31335 3.07% 17681 2.87% 4390 2.83% 797 2.31% 1108 6.48% 160.31 MB 1.76%
2 29265 2.87% 15598 2.53% 4707 3.04% 753 2.18% 933 5.46% 93.23 MB 1.02%
3 30409 2.98% 17898 2.90% 4046 2.61% 861 2.49% 984 5.76% 123.54 MB 1.35%
4 37409 3.67% 18939 3.07% 3871 2.50% 860 2.49% 1092 6.39% 136.33 MB 1.49%
5 53065 5.20% 27637 4.48% 19692 12.70% 5570 16.14% 1235 7.23% 519.19 MB 5.69%
6 40873 4.01% 23590 3.83% 6737 4.34% 1477 4.28% 1286 7.52% 385.75 MB 4.22%
7 35620 3.49% 21942 3.56% 3657 2.36% 854 2.47% 1241 7.26% 546.11 MB 5.98%
8 40066 3.93% 29341 4.76% 4185 2.70% 766 2.22% 1396 8.17% 794.56 MB 8.70%
9 28760 2.82% 16428 2.67% 4840 3.12% 727 2.11% 1114 6.52% 137.06 MB 1.50%
10 35258 3.46% 25895 4.20% 3446 2.22% 761 2.20% 1049 6.14% 750.50 MB 8.22%
11 29040 2.85% 16850 2.73% 4375 2.82% 790 2.29% 1137 6.65% 101.97 MB 1.12%
12 26921 2.64% 16817 2.73% 4107 2.65% 950 2.75% 1249 7.31% 123.22 MB 1.35%
13 29115 2.85% 17168 2.79% 4354 2.81% 845 2.45% 1113 6.51% 140.35 MB 1.54%
14 30091 2.95% 20065 3.26% 4699 3.03% 901 2.61% 1098 6.42% 376.22 MB 4.12%
15 32594 3.20% 24505 3.98% 4027 2.60% 918 2.66% 1286 7.52% 578.81 MB 6.34%
16 36209 3.55% 27240 4.42% 4979 3.21% 920 2.67% 1224 7.16% 489.33 MB 5.36%
17 27839 2.73% 17723 2.88% 5291 3.41% 1035 3.00% 1068 6.25% 176.78 MB 1.94%
18 39745 3.90% 27033 4.39% 4243 2.74% 923 2.67% 1104 6.46% 491.18 MB 5.38%
19 38293 3.75% 17276 2.80% 4968 3.20% 823 2.38% 1060 6.20% 212.21 MB 2.32%
20 25841 2.53% 17095 2.77% 2919 1.88% 904 2.62% 1104 6.46% 151.09 MB 1.65%
21 43879 4.30% 23658 3.84% 3661 2.36% 1020 2.96% 1189 6.96% 504.45 MB 5.53%
22 33513 3.29% 19494 3.16% 8336 5.38% 1544 4.47% 1301 7.61% 263.70 MB 2.89%
23 30398 2.98% 18830 3.06% 5128 3.31% 1080 3.13% 1119 6.55% 252.94 MB 2.77%
24 26206 2.57% 15452 2.51% 4528 2.92% 1021 2.96% 933 5.46% 165.61 MB 1.81%
25 31251 3.06% 17662 2.87% 4487 2.89% 1077 3.12% 1000 5.85% 197.59 MB 2.16%
26 31273 3.07% 18554 3.01% 4077 2.63% 1167 3.38% 1152 6.74% 160.94 MB 1.76%
27 27798 2.73% 16789 2.72% 6606 4.26% 1381 4.00% 1160 6.79% 118.79 MB 1.30%
28 24260 2.38% 14738 2.39% 4419 2.85% 1113 3.22% 1093 6.39% 134.98 MB 1.48%
29 26240 2.57% 16334 2.65% 3914 2.52% 1058 3.07% 1202 7.03% 114.42 MB 1.25%
30 47654 4.67% 23189 3.76% 4159 2.68% 905 2.62% 738 4.32% 561.97 MB 6.16%
31 19855 1.95% 14872 2.41% 2205 1.42% 804 2.33% 685 4.01% 167.11 MB 1.83%

Использование по часам на Май 2008

Статистика по часам на Май 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1551 48091 4.71% 927 28755 4.67% 400 12426 8.01% 15.73 MB 487.67 MB 5.34%
1 1231 38189 3.74% 627 19445 3.16% 285 8840 5.70% 11.56 MB 358.50 MB 3.93%
2 1050 32574 3.19% 595 18473 3.00% 309 9591 6.19% 15.91 MB 493.15 MB 5.40%
3 890 27608 2.71% 536 16632 2.70% 227 7050 4.55% 16.66 MB 516.35 MB 5.66%
4 793 24602 2.41% 396 12282 1.99% 209 6483 4.18% 13.08 MB 405.47 MB 4.44%
5 627 19460 1.91% 357 11076 1.80% 157 4896 3.16% 9.70 MB 300.65 MB 3.29%
6 674 20904 2.05% 423 13141 2.13% 218 6762 4.36% 8.32 MB 257.86 MB 2.82%
7 866 26875 2.63% 479 14852 2.41% 213 6625 4.27% 7.16 MB 221.86 MB 2.43%
8 968 30036 2.94% 557 17276 2.80% 165 5119 3.30% 8.70 MB 269.65 MB 2.95%
9 1287 39919 3.91% 750 23255 3.77% 110 3435 2.22% 10.62 MB 329.35 MB 3.61%
10 1333 41329 4.05% 775 24035 3.90% 143 4455 2.87% 8.30 MB 257.42 MB 2.82%
11 1632 50613 4.96% 937 29066 4.72% 250 7756 5.00% 11.18 MB 346.73 MB 3.80%
12 1517 47051 4.61% 942 29228 4.74% 151 4702 3.03% 10.61 MB 329.05 MB 3.60%
13 1559 48343 4.74% 1047 32459 5.27% 123 3835 2.47% 14.94 MB 463.09 MB 5.07%
14 1588 49252 4.83% 1012 31394 5.09% 135 4208 2.71% 15.70 MB 486.59 MB 5.33%
15 1686 52276 5.12% 1002 31090 5.04% 113 3504 2.26% 13.05 MB 404.46 MB 4.43%
16 1660 51486 5.05% 1023 31735 5.15% 165 5143 3.32% 13.70 MB 424.59 MB 4.65%
17 1653 51271 5.03% 1136 35221 5.71% 156 4854 3.13% 17.36 MB 538.07 MB 5.89%
18 1685 52259 5.12% 1097 34018 5.52% 109 3386 2.18% 14.63 MB 453.60 MB 4.97%
19 1678 52031 5.10% 1115 34588 5.61% 100 3129 2.02% 14.73 MB 456.65 MB 5.00%
20 1561 48391 4.74% 914 28360 4.60% 298 9238 5.96% 9.57 MB 296.61 MB 3.25%
21 1737 53864 5.28% 1002 31074 5.04% 329 10203 6.58% 9.26 MB 287.17 MB 3.15%
22 1921 59581 5.84% 1175 36433 5.91% 313 9717 6.27% 11.53 MB 357.29 MB 3.91%
23 1744 54070 5.30% 1045 32405 5.26% 312 9696 6.25% 12.53 MB 388.41 MB 4.25%

Первые 30 из 2485 URL
# запросов Кбайт URL
1 147440 14.45% 5.79 GB 64.91% /phpBB/viewtopic.php
2 98635 9.67% 363.68 MB 3.98% /
3 20330 1.99% 235.66 MB 2.58% /phpBB/login.php
4 14469 1.42% 222.30 MB 2.43% /phpBB/profile.php
5 8483 0.83% 6.04 MB 0.07% /Style/style.css
6 7902 0.77% 167.63 MB 1.84% /phpBB/viewforum.php
7 7801 0.76% 215.26 MB 2.36% /phpBB/
8 6687 0.66% 349.51 KB 0.00% /phpBB/templates/subSilver/formIE.css
9 6527 0.64% 17.67 MB 0.19% /Java/anekdot.js
10 6516 0.64% 21.27 MB 0.23% /Java/nigul.js
11 6470 0.63% 9.45 MB 0.10% /Bar_top/tabs2002.js
12 6437 0.63% 9.63 MB 0.11% /Bar_doun/bar_doun.js
13 6355 0.62% 257.50 KB 0.00% /phpBB/templates/subSilver/images/cellpic3.gif
14 6348 0.62% 41.62 MB 0.46% /Images/zagol.jpg
15 6276 0.62% 1.46 MB 0.02% /Java/horoskop.js
16 6153 0.60% 2.56 MB 0.03% /phpBB/templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif
17 6126 0.60% 223.28 KB 0.00% /phpBB/templates/subSilver/images/icon_mini_faq.gif
18 6114 0.60% 240.01 KB 0.00% /phpBB/templates/subSilver/images/icon_mini_search.gif
19 6103 0.60% 241.53 KB 0.00% /phpBB/templates/subSilver/images/icon_mini_profile.gif
20 6097 0.60% 225.90 KB 0.00% /phpBB/templates/subSilver/images/icon_mini_groups.gif
21 6094 0.60% 226.27 KB 0.00% /phpBB/templates/subSilver/images/icon_mini_members.gif
22 6080 0.60% 235.85 KB 0.00% /phpBB/templates/subSilver/images/icon_mini_message.gif
23 6054 0.59% 237.55 KB 0.00% /phpBB/templates/subSilver/images/icon_mini_login.gif
24 5933 0.58% 560.11 KB 0.01% /Images/bg_top.gif
25 5869 0.58% 1.97 MB 0.02% /Images/bg_tab2.gif
26 5588 0.55% 247.20 KB 0.00% /phpBB/templates/subSilver/images/cellpic1.gif
27 5407 0.53% 3.64 MB 0.04% /Bar_top/tabs2002_b6.gif
28 5368 0.53% 3.69 MB 0.04% /Bar_top/tabs2002_b4_over.gif
29 5368 0.53% 3.62 MB 0.04% /Bar_top/tabs2002_b6_over.gif
30 5358 0.53% 3.18 MB 0.03% /Bar_top/tabs2002_b1.gif

Первые 10 из 2485 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 147440 14.45% 5.79 GB 64.91% /phpBB/viewtopic.php
2 98635 9.67% 363.68 MB 3.98% /
3 2321 0.23% 288.50 MB 3.16% /wstat/usage_200805.html
4 20330 1.99% 235.66 MB 2.58% /phpBB/login.php
5 14469 1.42% 222.30 MB 2.43% /phpBB/profile.php
6 7801 0.76% 215.26 MB 2.36% /phpBB/
7 1535 0.15% 199.17 MB 2.18% /wstat/usage_200804.html
8 7902 0.77% 167.63 MB 1.84% /phpBB/viewforum.php
9 1617 0.16% 81.32 MB 0.89% /zakaz.swf
10 1615 0.16% 62.45 MB 0.68% /zakaz_telefon.swf

Первые 10 из 640 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 98635 9.67% 16521 48.96% /
2 7801 0.76% 3869 11.47% /phpBB/
3 2321 0.23% 647 1.92% /wstat/usage_200805.html
4 980 0.10% 392 1.16% /gerl/
5 2631 0.26% 379 1.12% /iframe_yandex.html
6 1535 0.15% 375 1.11% /wstat/usage_200804.html
7 511 0.05% 350 1.04% /veb.html
8 560 0.05% 317 0.94% /hebrew/
9 508 0.05% 310 0.92% /poisk.html
10 486 0.05% 303 0.90% /cult.html

Первые 10 из 659 последних страниц
# запросов посещений URL
1 98635 9.67% 13726 40.52% /
2 7801 0.76% 4080 12.04% /phpBB/
3 2614 0.26% 995 2.94% /isra_iframe.html
4 2631 0.26% 664 1.96% /iframe_yandex.html
5 2321 0.23% 647 1.91% /wstat/usage_200805.html
6 980 0.10% 407 1.20% /gerl/
7 1535 0.15% 373 1.10% /wstat/usage_200804.html
8 560 0.05% 359 1.06% /hebrew/
9 559 0.05% 336 0.99% /inc_raspisanie.html
10 581 0.06% 325 0.96% /inc_video.html

Первые 30 из 17093 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 80359 7.88% 80350 13.04% 159.33 KB 0.00% 3532 10.23% 90.189.146.168 Российская Федерация
2 80301 7.87% 62436 10.13% 3.22 GB 36.07% 128 0.37% 194.186.55.206 Российская Федерация
3 30074 2.95% 16589 2.69% 991.34 MB 10.86% 38 0.11% 194.67.18.230 Российская Федерация
4 16978 1.66% 8609 1.40% 268.41 MB 2.94% 5289 15.32% 69.72.151.90 Соединённые Штаты
5 13831 1.36% 12956 2.10% 142.90 MB 1.57% 50 0.14% 66.249.72.19 Соединённые Штаты
6 12404 1.22% 11400 1.85% 126.00 MB 1.38% 85 0.25% 66.249.66.14 Соединённые Штаты
7 10880 1.07% 9794 1.59% 103.37 MB 1.13% 96 0.28% 66.249.72.166 Соединённые Штаты
8 9919 0.97% 9533 1.55% 609.18 MB 6.67% 43 0.12% 81.19.66.90 Российская Федерация
9 9906 0.97% 8975 1.46% 94.41 MB 1.03% 85 0.25% 66.249.66.113 Соединённые Штаты
10 6887 0.68% 1954 0.32% 11.44 MB 0.13% 78 0.23% 212.186.163.247 Австрия
11 6519 0.64% 3757 0.61% 38.36 MB 0.42% 9 0.03% 38.99.13.123 Соединённые Штаты
12 6497 0.64% 6287 1.02% 395.23 MB 4.33% 28 0.08% 81.176.67.106 Российская Федерация
13 5532 0.54% 367 0.06% 2.40 MB 0.03% 6 0.02% 79.178.118.82 Нераспознанные/неизвестные
14 4621 0.45% 239 0.04% 1.86 MB 0.02% 5 0.01% 79.181.137.206 Нераспознанные/неизвестные
15 4589 0.45% 345 0.06% 1.95 MB 0.02% 12 0.03% 79.177.109.137 Нераспознанные/неизвестные
16 4298 0.42% 3986 0.65% 42.78 MB 0.47% 33 0.10% 66.249.65.147 Соединённые Штаты
17 4262 0.42% 462 0.07% 2.29 MB 0.03% 6 0.02% 79.181.172.20 Нераспознанные/неизвестные
18 4224 0.41% 2106 0.34% 272.56 MB 2.99% 390 1.13% 89.209.84.18 Украина
19 3894 0.38% 1601 0.26% 8.60 MB 0.09% 36 0.10% 212.179.195.8 Израиль
20 3870 0.38% 1580 0.26% 2.53 MB 0.03% 33 0.10% 91.200.66.252 Нераспознанные/неизвестные
21 3637 0.36% 2735 0.44% 33.81 MB 0.37% 52 0.15% 212.179.34.168 Израиль
22 3630 0.36% 1420 0.23% 8.58 MB 0.09% 57 0.17% 212.143.169.140 Израиль
23 3507 0.34% 571 0.09% 2.29 MB 0.03% 11 0.03% 79.180.139.89 Нераспознанные/неизвестные
24 3325 0.33% 463 0.08% 1.77 MB 0.02% 6 0.02% 79.182.163.104 Нераспознанные/неизвестные
25 3323 0.33% 255 0.04% 2.31 MB 0.03% 4 0.01% 79.179.148.134 Нераспознанные/неизвестные
26 3301 0.32% 99 0.02% 289.92 KB 0.00% 99 0.29% 195.78.244.19 Украина
27 3284 0.32% 287 0.05% 1.94 MB 0.02% 3 0.01% 79.181.160.166 Нераспознанные/неизвестные
28 3192 0.31% 504 0.08% 1.80 MB 0.02% 10 0.03% 79.183.117.158 Нераспознанные/неизвестные
29 3117 0.31% 650 0.11% 1.16 MB 0.01% 59 0.17% 84.108.122.234 Израиль
30 2895 0.28% 2164 0.35% 2.70 MB 0.03% 42 0.12% 89.191.241.234 Российская Федерация

Первые 10 из 17093 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 80301 7.87% 62436 10.13% 3.22 GB 36.07% 128 0.37% 194.186.55.206 Российская Федерация
2 30074 2.95% 16589 2.69% 991.34 MB 10.86% 38 0.11% 194.67.18.230 Российская Федерация
3 9919 0.97% 9533 1.55% 609.18 MB 6.67% 43 0.12% 81.19.66.90 Российская Федерация
4 6497 0.64% 6287 1.02% 395.23 MB 4.33% 28 0.08% 81.176.67.106 Российская Федерация
5 4224 0.41% 2106 0.34% 272.56 MB 2.99% 390 1.13% 89.209.84.18 Украина
6 16978 1.66% 8609 1.40% 268.41 MB 2.94% 5289 15.32% 69.72.151.90 Соединённые Штаты
7 2763 0.27% 1382 0.22% 179.15 MB 1.96% 412 1.19% 91.90.13.17 Украина
8 13831 1.36% 12956 2.10% 142.90 MB 1.57% 50 0.14% 66.249.72.19 Соединённые Штаты
9 12404 1.22% 11400 1.85% 126.00 MB 1.38% 85 0.25% 66.249.66.14 Соединённые Штаты
10 10880 1.07% 9794 1.59% 103.37 MB 1.13% 96 0.28% 66.249.72.166 Соединённые Штаты

Первые 30 из 15549 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 254354 24.93% - (Direct Request)
2 144279 14.14% http://www.rustreet.com/
3 37272 3.65% http://www.rustreet.com/phpBB/index.php
4 26845 2.63% http://www.assol.rustreet.com/
5 20572 2.02% http://graveron.nsk.ru/
6 20296 1.99% http://graveron.fatal.ru/
7 19780 1.94% http://tamliga.nsk.ru/
8 19711 1.93% http://fyl.ucoz.ru/
9 18059 1.77% http://www.rustreet.com/cult.html
10 17541 1.72% http://www.rustreet.com/poisk.html
11 15801 1.55% http://www.rustreet.com/telef.html
12 14737 1.44% http://www.rustreet.com/Inter/isr.html
13 14078 1.38% http://www.rustreet.com/tur2.html
14 13595 1.33% http://www.rustreet.com/game.html
15 13075 1.28% http://www.rustreet.com/veb.html
16 7555 0.74% http://www.rustreet.com/Inter/tv.html
17 7444 0.73% http://www.rustreet.com/news.html
18 7418 0.73% http://www.rustreet.com/index.html
19 7280 0.71% http://www.rustreet.com/phpBB/profile.php?mode=register&agreed=true
20 7134 0.70% http://www.mixedfamilies.rustreet.com/
21 6937 0.68% http://www.rustreet.com/galery.html
22 6760 0.66% http://www.rustreet.com/Inter/smi.html
23 6393 0.63% http://www.rustreet.com/Inter/mp3.html
24 6317 0.62% http://www.assol.rustreet.com/inc_photo.html
25 6053 0.59% http://www.rustreet.com/board.html
26 6053 0.59% http://www.rustreet.com/pelefon.html
27 5971 0.59% http://www.rustreet.com/phpBB/posting.php
28 5667 0.56% http://www.rustreet.com/sohnut.html
29 4290 0.42% http://www.rustreet.com/perev.html
30 4039 0.40% http://www.rustreet.com/phpBB/privmsg.php?folder=inbox

Первые 20 из 1082 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 22 1.65% www.mustreet.com.br
2 21 1.57% www.haifa.com
3 16 1.20% я┘п╟п╧я└я│п╨п╦п╣ я│п╣п╥п╬п╫я▀
4 10 0.75% я─я┐я│я│п╨п╟я▐ я┐п╩п╦я├п╟
5 9 0.67% я─я┐я│я│п╨п╟я▐ я┐п╩п╦я├п╟я─я┐
6 8 0.60% www.svoboda news.ru
7 7 0.52% п╨п╦п╫п╬я┌п╣п╟я┌я─я▀ п╦п╥я─п╟п╦п╩я▐
8 6 0.45% п╦п╥я─п╟п╦п╩я▄ п©п╬ я─я┐я│я│п╨п╦
9 5 0.37% www.starwors.se
10 5 0.37% я─я┐я│я│п╨п╟я▐ я┐п╩п╦я├п╟ п╡ п╦п╥я─п╟п╦п╩п╣
11 5 0.37% ПСЯЯЙЮЪ СКХЖЮ
12 5 0.37% ЯЮИР КХЬЙЮР РЮЮЯСЙЮ
13 4 0.30% gerl mozilla firefox
14 4 0.30% rustreet.com
15 4 0.30% www.89.com
16 4 0.30% www.doska.co.il
17 4 0.30% п╔п╟п╧я└я│п╨п╦п╣ я│п╣п╥п╬п╫я▀
18 4 0.30% п╡п╣п╠ п╨п╟п╪п╣я─я▀ п╣п╨п╟я┌п╣я─п╦п╫п╠я┐я─пЁ п©я─п╬я│п╪п╬я┌я─
19 4 0.30% п╦п╥я─п╟п╦п╩я▄я│п╨п╦п╣ я│п╟п╧я┌я▀ п╫п╟ я─я┐я│я│п╨п╬п╪ я▐п╥я▀п╨п
20 4 0.30% п╨п╦п╫п╬я┌п╣п╟я┌я─я▀ п╡ п╦п╥я─п╟п╦п╩п╣

Первые 15 из 3167 броузеров
# запросов Броузер
1 86162 8.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR Enabled; SIMBAR={840A8605-37A1-4cca-9982-EC1C07FF9B3D}; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
2 80362 7.88% Mozilla
3 80311 7.87% Mail.Ru/1.0
4 72499 7.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 54192 5.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 33550 3.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
7 31028 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 30178 2.96% Mozilla/5.0 (X11; I; Linux 2.6.22-gentoo-r8 x86_64) Gecko/20071115 Firefox/2.0.0.10
9 24164 2.37% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
10 20073 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 18469 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 16449 1.61% StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)
13 13917 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR Enabled; SIMBAR={840A8605-37A1-4cca-9982-EC1C07FF9B3D}; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; AdCentriaIM v1.7)
14 13795 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 9484 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Статистика по странам на Май 2008

Первые 30 из 98 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 286966 28.13% 179959 29.20% 675.50 MB 7.40% Израиль
2 278933 27.34% 234355 38.03% 5.39 GB 60.47% Российская Федерация
3 230730 22.62% 109302 17.74% 514.21 MB 5.63% Нераспознанные/неизвестные
4 128086 12.56% 101747 16.51% 1.37 GB 15.37% Соединённые Штаты
5 32911 3.23% 22919 3.72% 536.65 MB 5.88% Украина
6 17903 1.76% 14080 2.28% 139.54 MB 1.53% Германия
7 7103 0.70% 2168 0.35% 16.19 MB 0.18% Австрия
8 4781 0.47% 3750 0.61% 61.68 MB 0.68% Китай
9 2585 0.25% 2373 0.39% 15.09 MB 0.17% Латвия
10 2371 0.23% 1949 0.32% 35.57 MB 0.39% Франция
11 2286 0.22% 2010 0.33% 7.56 MB 0.08% Беларусь
12 2168 0.21% 2027 0.33% 6.41 MB 0.07% Норвегия
13 1768 0.17% 1513 0.25% 3.57 MB 0.04% Казахстан
14 1426 0.14% 1303 0.21% 6.07 MB 0.07% Молдавия