Usage Statistics for www.rustreet.com
Период статистики: Ноябрь 2005 - сайтов
Дата создания 01-Dec-2005 03:57 MSK
запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
23271 2.78% 2016 0.45% 5517 0.28% 24 0.12% bzq-219-228-117.pop.bezeqint.net
6555 0.78% 2531 0.56% 11102 0.56% 108 0.55% bzq-82-81-255-49.cablep.bezeqint.net
4333 0.52% 2132 0.47% 4395 0.22% 20 0.10% proxy.rcc.lv
3133 0.37% 604 0.13% 1844 0.09% 25 0.13% 62.128.44.169.cable.012.net.il
3046 0.36% 2814 0.62% 4969 0.25% 46 0.24% 213.148.16.210
2894 0.35% 99 0.02% 446 0.02% 4 0.02% bzq-84-109-2-236.red.bezeqint.net
2849 0.34% 208 0.05% 477 0.02% 2 0.01% 192.115.66.26
2665 0.32% 73 0.02% 412 0.02% 3 0.02% bzq-131-118.red.bezeqint.net
2567 0.31% 36 0.01% 484 0.02% 4 0.02% bzq-226-251.red.bezeqint.net
2382 0.28% 395 0.09% 2046 0.10% 19 0.10% 62-90-139-40.barak.net.il
2289 0.27% 162 0.04% 497 0.03% 3 0.02% gateway01.mgsm.ru
2256 0.27% 1633 0.36% 3232 0.16% 17 0.09% ogmail.travellux.com
2183 0.26% 2183 0.48% 0 0.00% 93 0.48% server.myhostnet.net
2174 0.26% 2174 0.48% 0 0.00% 89 0.45% platinum.nocdirect.com
2097 0.25% 482 0.11% 2041 0.10% 15 0.08% bzq-115-190-190.pop.bezeqint.net
2018 0.24% 29 0.01% 663 0.03% 4 0.02% bzq-80-57-208.red.bezeqint.net
1980 0.24% 30 0.01% 401 0.02% 6 0.03% bzq-82-81-27-224.red.bezeqint.net
1904 0.23% 267 0.06% 1165 0.06% 29 0.15% autota.ladpc.co.il
1805 0.22% 32 0.01% 189 0.01% 21 0.11% 85-64-67-203.barak-online.net
1774 0.21% 7 0.00% 170 0.01% 2 0.01% bzq-84-110-32-41.red.bezeqint.net
1760 0.21% 201 0.04% 746 0.04% 8 0.04% 80.179.12.17.static.012.net.il
1705 0.20% 10 0.00% 147 0.01% 15 0.08% bzq-82-81-201-139.cablep.bezeqint.net
1704 0.20% 46 0.01% 1298 0.07% 3 0.02% bzq-218-115-170.red.bezeqint.net
1679 0.20% 210 0.05% 833 0.04% 15 0.08% bzq-25-88-21.cust.bezeqint.net
1679 0.20% 78 0.02% 161 0.01% 1 0.01% bzq-80-40-35.red.bezeqint.net
1679 0.20% 1324 0.29% 40798 2.07% 297 1.52% msnbot.msn.com
1671 0.20% 76 0.02% 137 0.01% 1 0.01% bzq-84-109-115-87.red.bezeqint.net
1621 0.19% 70 0.02% 265 0.01% 2 0.01% bzq-68-162.red.bezeqint.net
1591 0.19% 1591 0.35% 48188 2.45% 4 0.02% ezz-box227-162.moderndedicate.com
1457 0.17% 18 0.00% 77 0.00% 1 0.01% bzq-139-202.red.bezeqint.net
1447 0.17% 818 0.18% 2512 0.13% 6 0.03% bzq-25-86-232.cust.bezeqint.net
1430 0.17% 14 0.00% 196 0.01% 2 0.01% bzq-82-81-20-55.red.bezeqint.net
1428 0.17% 1 0.00% 3 0.00% 1 0.01% bzq-218-206-252.red.bezeqint.net
1419 0.17% 281 0.06% 1117 0.06% 6 0.03% bzq-179-167-97.pop.bezeqint.net
1407 0.17% 716 0.16% 5825 0.30% 53 0.27% 72.14.192.37
1405 0.17% 419 0.09% 2111 0.11% 30 0.15% 80.179.54.233.cable.012.net.il
1369 0.16% 19 0.00% 207 0.01% 4 0.02% bzq-119-235.red.bezeqint.net
1366 0.16% 123 0.03% 735 0.04% 1 0.01% 84.94.2.154.cable.012.net.il
1341 0.16% 47 0.01% 401 0.02% 1 0.01% bzq-84-110-89-87.red.bezeqint.net
1326 0.16% 423 0.09% 1344 0.07% 11 0.06% 84.94.200.203.cable.012.net.il
1294 0.15% 4 0.00% 49 0.00% 3 0.02% bzq-84-110-85-206.red.bezeqint.net
1290 0.15% 310 0.07% 981 0.05% 3 0.02% bzq-84-110-0-193.red.bezeqint.net
1245 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-82-81-23-163.red.bezeqint.net
1227 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-84-109-109-67.red.bezeqint.net
1221 0.15% 185 0.04% 1100 0.06% 12 0.06% bzq-82-81-243-202.cablep.bezeqint.net
1214 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-82-81-95-199.red.bezeqint.net
1214 0.15% 4 0.00% 72 0.00% 3 0.02% bzq-84-109-175-15.red.bezeqint.net
1210 0.14% 464 0.10% 8221 0.42% 2 0.01% dsl217-132-197-82.bb.netvision.net.il
1201 0.14% 174 0.04% 730 0.04% 1 0.01% bzq-226-189.red.bezeqint.net
1199 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-82-80-172-117.red.bezeqint.net
1193 0.14% 2 0.00% 34 0.00% 1 0.01% bzq-82-81-61-28.red.bezeqint.net
1159 0.14% 231 0.05% 2917 0.15% 66 0.34% 85-250-213-154.bb.netvision.net.il
1118 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-84-109-122-111.red.bezeqint.net
1106 0.13% 25 0.01% 227 0.01% 2 0.01% bzq-80-3-35.red.bezeqint.net
1076 0.13% 26 0.01% 553 0.03% 19 0.10% 212.199.149.176.cable.012.net.il
1070 0.13% 2 0.00% 51 0.00% 1 0.01% bzq-218-161-7.red.bezeqint.net
1068 0.13% 11 0.00% 192 0.01% 1 0.01% bzq-80-4-253.red.bezeqint.net
1059 0.13% 226 0.05% 1019 0.05% 6 0.03% 84.94.195.55.cable.012.net.il
1051 0.13% 1030 0.23% 55307 2.81% 3 0.02% indexer12.aport.ru
1042 0.12% 141 0.03% 771 0.04% 3 0.02% 212.176.95.2
1040 0.12% 482 0.11% 1068 0.05% 10 0.05% bzq-84-108-23-167.cablep.bezeqint.net
1005 0.12% 44 0.01% 573 0.03% 22 0.11% mout.lipman.co.il
1004 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-82-80-157-177.red.bezeqint.net
994 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-82-81-89-32.red.bezeqint.net
983 0.12% 979 0.22% 1703 0.09% 5 0.03% campus-gw.mipt.ru
964 0.12% 17 0.00% 36 0.00% 0 0.00% gprs-relay.mgsm.ru
960 0.11% 205 0.05% 1490 0.08% 14 0.07% 62.0.27.159
954 0.11% 7 0.00% 63 0.00% 9 0.05% bzq-82-81-239-100.cablep.bezeqint.net
944 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-198-185.red.bezeqint.net
943 0.11% 284 0.06% 1608 0.08% 2 0.01% igld-80-230-88-29.inter.net.il
936 0.11% 17 0.00% 392 0.02% 1 0.01% bzq-84-110-64-190.red.bezeqint.net
916 0.11% 88 0.02% 638 0.03% 1 0.01% 80.178.195.98.adsl.012.net.il
902 0.11% 44 0.01% 346 0.02% 2 0.01% 85-250-240-237.bb.netvision.net.il
894 0.11% 562 0.12% 10331 0.52% 22 0.11% sfront36.yandex.ru
884 0.11% 72 0.02% 398 0.02% 1 0.01% bzq-80-53-100.red.bezeqint.net
882 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-84-109-3-149.red.bezeqint.net
881 0.11% 632 0.14% 1847 0.09% 7 0.04% ext-147-234-2-4.ecitele.com
861 0.10% 365 0.08% 1638 0.08% 12 0.06% fproxy.wplus.net
843 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-84-109-85-138.red.bezeqint.net
837 0.10% 118 0.03% 518 0.03% 2 0.01% 85-65-157-116.barak-online.net
834 0.10% 14 0.00% 34 0.00% 9 0.05% igld-80-230-8-133.inter.net.il
826 0.10% 467 0.10% 2408 0.12% 4 0.02% cpe-66-66-75-246.rochester.res.rr.com
820 0.10% 820 0.18% 0 0.00% 175 0.89% inetnoc.com
809 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-82-80-150-118.red.bezeqint.net
808 0.10% 227 0.05% 1123 0.06% 3 0.02% 194.186.102.50.adsl-spb.net.rol.ru
806 0.10% 192 0.04% 2374 0.12% 1 0.01% 85-64-100-148.barak-online.net
782 0.09% 192 0.04% 1406 0.07% 15 0.08% 62-90-161-147.barak.net.il
781 0.09% 378 0.08% 964 0.05% 5 0.03% 85-250-30-55.bb.netvision.net.il
771 0.09% 127 0.03% 504 0.03% 1 0.01% 81.198.163.28
758 0.09% 95 0.02% 240 0.01% 1 0.01% ihouse.lv
756 0.09% 637 0.14% 2864 0.15% 29 0.15% wwwproxy.technion.ac.il
754 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-218-127-112.red.bezeqint.net
749 0.09% 171 0.04% 1148 0.06% 3 0.02% bzq-84-110-78-92.red.bezeqint.net
741 0.09% 16 0.00% 243 0.01% 9 0.05% 80.178.180.234.adsl.012.net.il
737 0.09% 286 0.06% 1803 0.09% 5 0.03% igld-84-228-246-168.inter.net.il
714 0.09% 363 0.08% 1653 0.08% 5 0.03% bzq-179-134-98.pop.bezeqint.net
711 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% p549ec14f.dip0.t-ipconnect.de
702 0.08% 204 0.05% 535 0.03% 6 0.03% 82.77.155.185
699 0.08% 11 0.00% 196 0.01% 1 0.01% bzq-82-81-1-111.red.bezeqint.net
695 0.08% 155 0.03% 1015 0.05% 0 0.00% slovo4.yandex.ru
692 0.08% 6 0.00% 67 0.00% 1 0.01% bzq-123-146.red.bezeqint.net
690 0.08% 98 0.02% 320 0.02% 6 0.03% 194.174.65.18
688 0.08% 213 0.05% 560 0.03% 3 0.02% vpn.starlink.ru
677 0.08% 2 0.00% 21 0.00% 1 0.01% bzq-218-100-206.red.bezeqint.net
671 0.08% 4 0.00% 34 0.00% 9 0.05% 85-64-36-58.barak-online.net
664 0.08% 110 0.02% 269 0.01% 2 0.01% bzq-84-110-38-40.red.bezeqint.net
656 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-218-76-143.red.bezeqint.net
646 0.08% 129 0.03% 636 0.03% 1 0.01% l85-130-136-233.broadband.actcom.net.il
644 0.08% 273 0.06% 692 0.04% 5 0.03% 199.203.24.145
642 0.08% 1 0.00% 3 0.00% 1 0.01% bzq-84-109-153-89.red.bezeqint.net
642 0.08% 23 0.01% 152 0.01% 6 0.03% hfa62-0-162-146.bb.netvision.net.il
639 0.08% 100 0.02% 326 0.02% 2 0.01% bzq-84-109-78-151.red.bezeqint.net
638 0.08% 203 0.05% 829 0.04% 3 0.02% 195.46.119.214
635 0.08% 168 0.04% 750 0.04% 2 0.01% 113.112.dialup.westcall.net
633 0.08% 141 0.03% 633 0.03% 5 0.03% igld-84-228-23-200.inter.net.il
627 0.07% 284 0.06% 3041 0.15% 5 0.03% 62-90-245-210.barak.net.il
622 0.07% 85 0.02% 113 0.01% 7 0.04% 85-64-91-90.barak-online.net
622 0.07% 82 0.02% 235 0.01% 1 0.01% 85-65-20-125.barak-online.net
619 0.07% 174 0.04% 417 0.02% 5 0.03% 84.94.199.182.cable.012.net.il
616 0.07% 24 0.01% 148 0.01% 1 0.01% bzq-84-109-147-130.red.bezeqint.net
615 0.07% 612 0.14% 1145 0.06% 2 0.01% balticom-64-21.balticom.lv
612 0.07% 358 0.08% 1183 0.06% 3 0.02% 213.141.128.223
612 0.07% 205 0.05% 593 0.03% 4 0.02% bzq-82-81-194-224.cablep.bezeqint.net
612 0.07% 197 0.04% 1134 0.06% 2 0.01% igld-84-228-248-33.inter.net.il
611 0.07% 201 0.04% 1074 0.05% 10 0.05% bzq-179-74-246.cust.bezeqint.net
609 0.07% 12 0.00% 209 0.01% 7 0.04% cbl217-132-109-242.bb.netvision.net.il
607 0.07% 605 0.13% 17979 0.91% 5 0.03% 217.174.103.133
607 0.07% 23 0.01% 322 0.02% 2 0.01% bzq-218-223-127.red.bezeqint.net
603 0.07% 163 0.04% 1528 0.08% 2 0.01% 82.166.238.111
603 0.07% 5 0.00% 15 0.00% 0 0.00% bzq-218-177-198.red.bezeqint.net
603 0.07% 6 0.00% 162 0.01% 1 0.01% bzq-84-109-2-239.red.bezeqint.net
600 0.07% 393 0.09% 2107 0.11% 11 0.06% dialup.esmr.ru
598 0.07% 18 0.00% 73 0.00% 1 0.01% bzq-218-120-174.red.bezeqint.net
595 0.07% 49 0.01% 755 0.04% 16 0.08% 11.mod.gov.il
593 0.07% 2 0.00% 36 0.00% 5 0.03% bzq-84-109-42-13.red.bezeqint.net
585 0.07% 134 0.03% 266 0.01% 3 0.02% 85-250-195-145.bb.netvision.net.il
583 0.07% 528 0.12% 3908 0.20% 35 0.18% 62.183.50.164
583 0.07% 127 0.03% 465 0.02% 4 0.02% bzq-218-214-252.red.bezeqint.net
583 0.07% 236 0.05% 848 0.04% 5 0.03% bzq-84-108-12-228.cablep.bezeqint.net
583 0.07% 98 0.02% 275 0.01% 3 0.02% bzq-84-110-31-74.red.bezeqint.net
583 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-84-110-33-219.red.bezeqint.net
582 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 212.175.113.52
581 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-84-110-33-91.red.bezeqint.net
580 0.07% 232 0.05% 7370 0.37% 3 0.02% xdslx199.osnanet.de
575 0.07% 209 0.05% 494 0.03% 3 0.02% c-67-171-70-108.hsd1.pa.comcast.net
574 0.07% 15 0.00% 252 0.01% 1 0.01% bzq-218-168-200.red.bezeqint.net
574 0.07% 8 0.00% 162 0.01% 2 0.01% bzq-220-212.red.bezeqint.net
571 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-218-85-43.red.bezeqint.net
570 0.07% 318 0.07% 944 0.05% 9 0.05% gamma2.spacegate.com.ua
561 0.07% 241 0.05% 991 0.05% 4 0.02% 218.242.71.183
560 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-82-81-186-137.red.bezeqint.net
558 0.07% 155 0.03% 754 0.04% 1 0.01% 85-64-92-8.barak-online.net
552 0.07% 502 0.11% 22860 1.16% 7 0.04% 80.179.226.116.cable.012.net.il
548 0.07% 8 0.00% 101 0.01% 5 0.03% bzq-84-109-84-45.red.bezeqint.net
545 0.07% 8 0.00% 136 0.01% 4 0.02% bzq-232-38.red.bezeqint.net
543 0.06% 163 0.04% 369 0.02% 3 0.02% mail.orgenics.co.il
543 0.06% 402 0.09% 1880 0.10% 11 0.06% router.peredelkino.ru
540 0.06% 13 0.00% 63 0.00% 1 0.01% bzq-219-140-63.red.bezeqint.net
531 0.06% 235 0.05% 520 0.03% 3 0.02% dsl217-132-26-182.bb.netvision.net.il
530 0.06% 386 0.09% 1435 0.07% 6 0.03% 212.92.145.1
528 0.06% 92 0.02% 207 0.01% 1 0.01% 85-65-121-74.barak-online.net
525 0.06% 34 0.01% 464 0.02% 5 0.03% bzq-179-119-182.cablep.bezeqint.net
524 0.06% 524 0.12% 1176 0.06% 2 0.01% bzq-84-110-49-246.red.bezeqint.net
523 0.06% 131 0.03% 665 0.03% 2 0.01% 85-65-10-101.barak-online.net
523 0.06% 508 0.11% 1007 0.05% 4 0.02% dsl217-132-54-153.bb.netvision.net.il
522 0.06% 99 0.02% 326 0.02% 2 0.01% c-24-130-19-176.hsd1.ca.comcast.net
520 0.06% 440 0.10% 693 0.04% 1 0.01% bzq-84-108-14-164.cablep.bezeqint.net
519 0.06% 152 0.03% 392 0.02% 1 0.01% bzq-84-109-172-125.red.bezeqint.net
517 0.06% 516 0.11% 1230 0.06% 1 0.01% bzq-218-233-102.red.bezeqint.net
516 0.06% 195 0.04% 738 0.04% 2 0.01% bzq-179-128-28.pop.bezeqint.net
512 0.06% 512 0.11% 1827 0.09% 1 0.01% 85-65-181-233.barak-online.net
512 0.06% 326 0.07% 825 0.04% 4 0.02% cablep-219-75-60.cablep.bezeqint.net
510 0.06% 100 0.02% 332 0.02% 2 0.01% 85-64-243-216.barak-online.net
509 0.06% 75 0.02% 138 0.01% 1 0.01% bzq-84-109-24-239.red.bezeqint.net
508 0.06% 102 0.02% 485 0.02% 14 0.07% naporf-1.ser.netvision.net.il
507 0.06% 119 0.03% 817 0.04% 3 0.02% igld-80-230-199-136.inter.net.il
506 0.06% 423 0.09% 2505 0.13% 16 0.08% crawl-66-249-65-78.googlebot.com
506 0.06% 134 0.03% 1340 0.07% 7 0.04% igld-80-230-202-204.inter.net.il
502 0.06% 108 0.02% 411 0.02% 2 0.01% 85-65-148-163.barak-online.net
500 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-84-110-45-130.red.bezeqint.net
497 0.06% 4 0.00% 102 0.01% 2 0.01% bzq-84-110-29-226.red.bezeqint.net
494 0.06% 38 0.01% 262 0.01% 1 0.01% igld-80-230-67-131.inter.net.il
492 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-84-110-70-112.red.bezeqint.net
488 0.06% 115 0.03% 376 0.02% 2 0.01% mail.tevahadvarim.co.il
484 0.06% 126 0.03% 586 0.03% 9 0.05% bzq-218-157-146.cablep.bezeqint.net
480 0.06% 335 0.07% 4572 0.23% 3 0.02% 192.114.23.18
479 0.06% 258 0.06% 723 0.04% 4 0.02% bzq-218-150-224.cablep.bezeqint.net
479 0.06% 38 0.01% 296 0.02% 4 0.02% igld-80-230-156-219.inter.net.il
475 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-218-207-156.red.bezeqint.net
475 0.06% 42 0.01% 310 0.02% 1 0.01% bzq-218-235-200.red.bezeqint.net
475 0.06% 5 0.00% 15 0.00% 0 0.00% bzq-84-109-100-225.red.bezeqint.net
474 0.06% 131 0.03% 563 0.03% 2 0.01% bzq-218-219-137.red.bezeqint.net
469 0.06% 0 0.00% 138 0.01% 281 1.44% 220-130-138-40.hinet-ip.hinet.net
468 0.06% 143 0.03% 3016 0.15% 1 0.01% 52.112.dialup.westcall.net
460 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-84-110-74-145.red.bezeqint.net
459 0.05% 166 0.04% 1627 0.08% 1 0.01% bzq-80-39-40.red.bezeqint.net
459 0.05% 5 0.00% 12 0.00% 0 0.00% proxy77.net
457 0.05% 69 0.02% 205 0.01% 0 0.00% vpn2.starlink.ru
455 0.05% 178 0.04% 1151 0.06% 3 0.02% igld-84-228-241-150.inter.net.il
453 0.05% 182 0.04% 623 0.03% 16 0.08% proxy1.tehila.gov.il
452 0.05% 116 0.03% 259 0.01% 1 0.01% 212.199.74.2.static.012.net.il
451 0.05% 118 0.03% 646 0.03% 5 0.03% 62.33.186.35
448 0.05% 438 0.10% 919 0.05% 1 0.01% dsl212-235-55-164.bb.netvision.net.il
445 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-82-81-98-219.red.bezeqint.net
441 0.05% 2 0.00% 38 0.00% 2 0.01% bzq-82-81-65-188.red.bezeqint.net
440 0.05% 222 0.05% 760 0.04% 1 0.01% bzq-179-144-183.pop.bezeqint.net
438 0.05% 436 0.10% 1083 0.05% 14 0.07% 147.237.70.101
438 0.05% 107 0.02% 313 0.02% 2 0.01% bzq-179-16-253.cust.bezeqint.net
438 0.05% 127 0.03% 562 0.03% 1 0.01% bzq-82-81-226-32.cablep.bezeqint.net
438 0.05% 49 0.01% 550 0.03% 3 0.02% igld-83-130-211-169.inter.net.il
437 0.05% 233 0.05% 1040 0.05% 3 0.02% 85-65-42-238.barak-online.net
437 0.05% 4 0.00% 12 0.00% 1 0.01% bzq-84-109-122-134.red.bezeqint.net
436 0.05% 18 0.00% 134 0.01% 2 0.01% 85-65-44-150.barak-online.net
435 0.05% 407 0.09% 5262 0.27% 1 0.01% 65.19.154.20
435 0.05% 403 0.09% 14596 0.74% 37 0.19% crawl-66-249-65-200.googlebot.com
433 0.05% 79 0.02% 149 0.01% 1 0.01% 85-65-126-48.barak-online.net
433 0.05% 3 0.00% 41 0.00% 1 0.01% bzq-218-77-136.red.bezeqint.net
433 0.05% 112 0.02% 348 0.02% 5 0.03% dsl217-132-174-245.bb.netvision.net.il
432 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bzq-192-117.red.bezeqint.net
431 0.05% 164 0.04% 5293 0.27% 1 0.01% dsl62-0-142-51.bb.netvision.net.il
426 0.05% 182 0.04% 494 0.03% 4 0.02% 62.128.49.52.cable.012.net.il
425 0.05% 87 0.02% 227 0.01% 4 0.02% bzq-84-110-76-204.red.bezeqint.net
425 0.05% 425 0.09% 0 0.00% 164 0.84% panda.dns-nac-zone.com
423 0.05% 98 0.02% 410 0.02% 1 0.01% bzq-84-110-82-129.red.bezeqint.net
423 0.05% 96 0.02% 285 0.01% 3 0.02% dsl217-132-178-243.bb.netvision.net.il
422 0.05% 121 0.03% 473 0.02% 1 0.01% bzq-80-22-37.red.bezeqint.net
422 0.05% 106 0.02% 449 0.02% 4 0.02% igld-80-230-149-58.inter.net.il
420 0.05% 136 0.03% 646 0.03% 12 0.06% l192-117-110-155.cable.actcom.net.il
417 0.05% 103 0.02% 385 0.02% 7 0.04% mplastic.bb.netvision.net.il
414 0.05% 100 0.02% 359 0.02% 2 0.01% 81.198.135.100
414 0.05% 388 0.09% 1290 0.07% 9 0.05% memphis.beeline.ru
413 0.05% 101 0.02% 380 0.02% 1 0.01% 85-65-150-167.barak-online.net
410 0.05% 0 0.00% 121 0.01% 266 1.36% 202.143.145.68
410 0.05% 113 0.03% 408 0.02% 1 0.01% 85-65-160-125.barak-online.net
409 0.05% 168 0.04% 340 0.02% 2 0.01% bzq-130-114.red.bezeqint.net
409 0.05% 58 0.01% 262 0.01% 2 0.01% igld-84-228-31-81.inter.net.il
408 0.05% 187 0.04% 495 0.03% 2 0.01% bzq-82-81-213-56.cablep.bezeqint.net
406 0.05% 27 0.01% 272 0.01% 1 0.01% 85-65-177-8.barak-online.net
406 0.05% 218 0.05% 860 0.04% 20 0.10% 85.235.63.4
406 0.05% 114 0.03% 428 0.02% 2 0.01% bzq-82-81-86-211.red.bezeqint.net
401 0.05% 182 0.04% 1171 0.06% 13 0.07% newmail.israel-shipyards.com
400 0.05% 198 0.04% 808 0.04% 1 0.01% bzq-84-109-171-141.red.bezeqint.net
400 0.05% 82 0.02% 932 0.05% 3 0.02% igld-83-130-248-19.inter.net.il
398 0.05% 6 0.00% 161 0.01% 1 0.01% bzq-218-245-98.red.bezeqint.net
398 0.05% 102 0.02% 272 0.01% 2 0.01% cbl217-132-152-226.bb.netvision.net.il
396 0.05% 175 0.04% 414 0.02% 3 0.02% bzq-84-108-9-92.cablep.bezeqint.net
395 0.05% 393 0.09% 657 0.03% 1 0.01% bzq-82-80-217-97.red.bezeqint.net
394 0.05% 9 0.00% 179 0.01% 2 0.01% bzq-133-224.red.bezeqint.net
394 0.05% 239 0.05% 460 0.02% 2 0.01% hfa62-0-184-43.bb.netvision.net.il
394 0.05% 31 0.01% 332 0.02% 2 0.01% igld-80-230-204-66.inter.net.il
393 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.245.171.203
393 0.05% 18 0.00% 70 0.00% 1 0.01% bzq-82-81-31-68.red.bezeqint.net
393 0.05% 19 0.00% 224 0.01% 3 0.02% bzq-84-109-88-47.red.bezeqint.net
393 0.05% 112 0.02% 640 0.03% 4 0.02% igld-84-228-140-45.inter.net.il
392 0.05% 389 0.09% 711 0.04% 2 0.01% 85-250-167-187.bb.netvision.net.il
391 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-84-110-53-91.red.bezeqint.net
390 0.05% 389 0.09% 645 0.03% 3 0.02% acrogw.acronis.ru
390 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% bzq-128-45.red.bezeqint.net
388 0.05% 101 0.02% 407 0.02% 2 0.01% 213.85.39.36
388 0.05% 255 0.06% 1526 0.08% 30 0.15% ce1-ats32-violet.aaanet.ru
388 0.05% 13 0.00% 112 0.01% 1 0.01% dsl217-132-178-110.bb.netvision.net.il
387 0.05% 166 0.04% 386 0.02% 5 0.03% 212.199.139.123.forward.012.net.il
387 0.05% 23 0.01% 148 0.01% 1 0.01% 85-64-67-221.barak-online.net
386 0.05% 107 0.02% 942 0.05% 5 0.03% bzq-179-4-21.cust.bezeqint.net
382 0.05% 0 0.00% 112 0.01% 219 1.12% 195.245.185.18
380 0.05% 109 0.02% 336 0.02% 1 0.01% 84.94.4.161.cable.012.net.il
380 0.05% 173 0.04% 1030 0.05% 10 0.05% igld-80-230-15-178.inter.net.il
376 0.04% 187 0.04% 785 0.04% 1 0.01% 85-65-154-115.barak-online.net
376 0.04% 69 0.02% 245 0.01% 1 0.01% bzq-84-109-91-5.red.bezeqint.net
375 0.04% 14 0.00% 150 0.01% 4 0.02% bzq-203-151.red.bezeqint.net
375 0.04% 99 0.02% 304 0.02% 2 0.01% bzq-84-110-75-146.red.bezeqint.net
372 0.04% 83 0.02% 336 0.02% 5 0.03% igld-83-130-180-172.inter.net.il
371 0.04% 87 0.02% 219 0.01% 6 0.03% 10.91.broadband2.iol.cz
371 0.04% 117 0.03% 544 0.03% 7 0.04% 80.178.225.204.adsl.012.net.il
370 0.04% 183 0.04% 348 0.02% 5 0.03% 83.228.53.6
370 0.04% 248 0.06% 611 0.03% 4 0.02% 85.192.48.51
370 0.04% 3 0.00% 41 0.00% 5 0.03% bzq-82-81-206-91.cablep.bezeqint.net
370 0.04% 78 0.02% 753 0.04% 6 0.03% igld-80-230-22-90.inter.net.il
369 0.04% 65 0.01% 433 0.02% 3 0.02% igld-84-228-88-10.inter.net.il
368 0.04% 367 0.08% 909 0.05% 11 0.06% 147.237.70.103
368 0.04% 74 0.02% 234 0.01% 1 0.01% c-67-172-54-21.hsd1.pa.comcast.net
367 0.04% 358 0.08% 1289 0.07% 11 0.06% cce-proxy.dsi.ru
365 0.04% 141 0.03% 461 0.02% 1 0.01% bzq-219-88.red.bezeqint.net
364 0.04% 91 0.02% 530 0.03% 3 0.02% igld-80-230-83-37.inter.net.il
361 0.04% 139 0.03% 627 0.03% 3 0.02% bzq-84-110-69-129.red.bezeqint.net
357 0.04% 95 0.02% 346 0.02% 1 0.01% bzq-121-117.red.bezeqint.net
355 0.04% 135 0.03% 796 0.04% 2 0.01% 85-64-53-58.barak-online.net
355 0.04% 88 0.02% 280 0.01% 4 0.02% ad96e1074.dsl.de.colt.net
355 0.04% 101 0.02% 286 0.01% 1 0.01% cablep-179-102-160.cablep.bezeqint.net
355 0.04% 100 0.02% 595 0.03% 2 0.01% l85-130-137-55.broadband.actcom.net.il
354 0.04% 94 0.02% 310 0.02% 1 0.01% 80.178.233.169.forward.012.net.il
353 0.04% 135 0.03% 325 0.02% 5 0.03% bzq-179-128-243.pop.bezeqint.net
351 0.04% 224 0.05% 769 0.04% 41 0.21% 199.203.116.98
351 0.04% 20 0.00% 167 0.01% 4 0.02% 85-65-208-22.barak-online.net
351 0.04% 99 0.02% 312 0.02% 1 0.01% bzq-218-9-98.cablep.bezeqint.net
350 0.04% 350 0.08% 631 0.03% 1 0.01% 212.3.122.166
350 0.04% 86 0.02% 345 0.02% 1 0.01% 85-65-46-71.barak-online.net
350 0.04% 43 0.01% 285 0.01% 2 0.01% igld-80-230-73-220.inter.net.il
349 0.04% 80 0.02% 150 0.01% 1 0.01% 85-65-39-32.barak-online.net
349 0.04% 97 0.02% 315 0.02% 2 0.01% bzq-84-109-111-85.red.bezeqint.net
349 0.04% 97 0.02% 485 0.02% 1 0.01% dsl62-0-142-204.bb.netvision.net.il
348 0.04% 12 0.00% 119 0.01% 3 0.02% 85-250-44-28.bb.netvision.net.il
348 0.04% 142 0.03% 563 0.03% 2 0.01% 85-64-28-147.barak-online.net
348 0.04% 168 0.04% 398 0.02% 3 0.02% bzq-82-81-213-227.cablep.bezeqint.net
348 0.04% 26 0.01% 199 0.01% 1 0.01% bzq-84-109-154-219.red.bezeqint.net
